Blitzschlag der Schildkröte
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 7 | 4 |
| 2 | 44 | 940 | 7 | 4 |
| 3 | 46 | 1.000 | 7 | 4 |
| 4 | 48 | 1.100 | 7 | 4 |
| 5 | 50 | 1.200 | 7 | 4 |
| 6 | 50 | 1.200 | 7 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schildkrötenlebertran | 100 % |
| Schildkrötenhirn | 100 % |
| Gelber Schildkrötenpanzer | 96 % |
| Zartes Fleisch | 96 % |
| Schildkrötenmilch | 8,04 % |
| Bananananas | 2,4 % |
| Fass mit Trinkwasser | 2 % |