Golpe Relámpago de la Tortuga
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 7 | 4 |
| 2 | 44 | 940 | 7 | 4 |
| 3 | 46 | 1000 | 7 | 4 |
| 4 | 48 | 1100 | 7 | 4 |
| 5 | 50 | 1200 | 7 | 4 |
| 6 | 50 | 1200 | 7 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Aceite de hígado de tortuga | 100 % |
| Sesos de tortuga | 100 % |
| Caparazón amarillo | 96 % |
| Carne tierna | 96 % |
| Leche de tortuga | 8,04 % |
| Bananaranja | 2,4 % |
| Tonel de agua potable | 2 % |