Nettilschner
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.700 | 10 | 4 |
| 2 | 104 | 1.800 | 10 | 4 |
| 3 | 106 | 1.900 | 10 | 4 |
| 4 | 108 | 1.900 | 10 | 4 |
| 5 | 110 | 2.000 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 34 % |
| Silber-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.700 | 10 | 4 |
| 2 | 104 | 1.800 | 10 | 4 |
| 3 | 106 | 1.900 | 10 | 4 |
| 4 | 108 | 1.900 | 10 | 4 |
| 5 | 110 | 2.000 | 10 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 34 % | |
| 12 % |