Spinta di Egul
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1700 | 10 | 4 |
| 2 | 104 | 1800 | 10 | 4 |
| 3 | 106 | 1900 | 10 | 4 |
| 4 | 108 | 1900 | 10 | 4 |
| 5 | 110 | 2000 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Stagionata | 34% |
| Kama di Cioccolato d'Argento | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1700 | 10 | 4 |
| 2 | 104 | 1800 | 10 | 4 |
| 3 | 106 | 1900 | 10 | 4 |
| 4 | 108 | 1900 | 10 | 4 |
| 5 | 110 | 2000 | 10 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 34% | |
| 12% |