Pfotenkneifer
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1.100 | 9 | 4 |
| 2 | 78 | 1.200 | 9 | 4 |
| 3 | 80 | 1.200 | 9 | 4 |
| 4 | 82 | 1.300 | 9 | 4 |
| 5 | 84 | 1.300 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Bluttriefendes Fleisch | 40 % |
| Scordionschwanz | 40 % |
| Feiner Sand | 6,68 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |