Pellízcame
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1100 | 9 | 4 |
| 2 | 78 | 1200 | 9 | 4 |
| 3 | 80 | 1200 | 9 | 4 |
| 4 | 82 | 1300 | 9 | 4 |
| 5 | 84 | 1300 | 9 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne sanguinolenta | 40 % |
| Cola de escordión bleu | 40 % |
| Arena fina | 6,68 % |
| Bolsita de grasa gelatinosa | 1 % |