Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 140 | 5.800 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 6.500 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 6.800 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 7.400 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 7.700 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Shihans Haarstäbchen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nougat - Rabmarac-Stange | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aerodynamischer Pelz | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
Pandawushu-Wind-Artefakt | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
Säckchen mit Zitronen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Koukawa | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Aufgelöstes Fleisch | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Shihan · Monster · Dofus