Monster
Skormpiuter der Problematische
Stufe 62–70Miniboss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 62 | 1.600 | 8 | 5 |
| 2 | 64 | 1.700 | 8 | 5 |
| 3 | 66 | 1.800 | 8 | 5 |
| 4 | 68 | 1.900 | 8 | 5 |
| 5 | 70 | 2.000 | 8 | 5 |
| 6 | 70 | 2.000 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Skorpiutgift | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verrottetes Fleisch | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Skorpiutschwanz | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Skorpiutschere | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Skorpiutkörner | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Skorpiut-Panzer | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Skorpiut-Innereien | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Skorpiut-Klaue | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
Fass voller Skorpiutblut | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skormpiuter der Problematische · Monster · Dofus