Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 62 | 820 | 7 | 4 |
| 2 | 64 | 860 | 7 | 4 |
| 3 | 66 | 910 | 7 | 4 |
| 4 | 68 | 950 | 7 | 4 |
| 5 | 70 | 1.000 | 7 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Skorpiutgift | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skorpiutschere | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Skorpiutkörner | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Verrottetes Fleisch | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Skorpiutschwanz | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Skorpiut-Innereien | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Skorpiut-Klaue | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Skorpiut-Panzer | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
Fass voller Skorpiutblut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verdächtiges Halsband | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Skorpiut · Monster · Dofus