Drüsenbälle
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 2 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 3 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 4 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Seele des Tanuki-Diebs | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 2 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 3 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 4 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| 5 | 130 | 2.700 | 10 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |