Troolische Absorbierung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2.100 | 10 | 5 |
| 2 | 114 | 2.200 | 10 | 5 |
| 3 | 116 | 2.300 | 10 | 5 |
| 4 | 118 | 2.300 | 10 | 5 |
| 5 | 120 | 2.400 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 31 % |
| Troolé-Olé-Haar | 31 % |
| Wolle des wütenden Trools | 5,24 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |