Troolz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1.100 | 9 | 4 |
| 2 | 114 | 1.100 | 9 | 4 |
| 3 | 116 | 1.100 | 9 | 4 |
| 4 | 118 | 1.200 | 9 | 4 |
| 5 | 120 | 1.200 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Troolrolle | 31 % |
| Blutiges Fleisch | 31 % |
| Troolarmreif der Stärke | 5,24 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |