Troollz
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1100 | 9 | 4 |
| 2 | 114 | 1100 | 9 | 4 |
| 3 | 116 | 1100 | 9 | 4 |
| 4 | 118 | 1200 | 9 | 4 |
| 5 | 120 | 1200 | 9 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Gatrooll | 31% |
| Carne Insanguinata | 31% |
| Bracciale di Forza del Trooll | 5,24% |
| Sacchetto di Ciliegie | 1% |