Entwässerte Überraschung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 4.400 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 4.500 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 4.500 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 4.600 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Verdorbenes Fleisch | 17 % |
| Gold-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 4.400 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 4.500 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 4.500 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 4.600 | 11 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 17 % | |
| 12 % |