Sorpresa Drenante
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4300 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 4400 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 4500 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 4500 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 4600 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Viziata | 17% |
| Kama di Cioccolato d'Oro | 12% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4300 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 4400 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 4500 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 4500 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 4600 | 11 | 5 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 17% | |
| 12% |