Lähmende Stachel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.300 | 9 | 4 |
| 2 | 84 | 1.300 | 9 | 4 |
| 3 | 86 | 1.400 | 9 | 4 |
| 4 | 88 | 1.400 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1.500 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Faules Fleisch | 39 % |
| Arach-Hai-Drüse | 39 % |
| Wollstich-Wolle | 6,44 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 1 % |