Ferrões Paralisantes
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.300 | 9 | 4 |
| 2 | 84 | 1.300 | 9 | 4 |
| 3 | 86 | 1.400 | 9 | 4 |
| 4 | 88 | 1.400 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1.500 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne maturada | 39% |
| Glândula de Arak-hai | 39% |
| Lã de Ferralã | 6,44% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |