Aua-Welle
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3.900 | 10 | 4 |
| 2 | 164 | 4.000 | 10 | 4 |
| 3 | 166 | 4.100 | 10 | 4 |
| 4 | 168 | 4.100 | 10 | 4 |
| 5 | 170 | 4.200 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Sandwürmer-Eingeweide | 100 % |
| Zyklopenassel-Zahn | 19 % |
| Mageres Fleisch | 19 % |
| Sandwurm-Panzer | 3,24 % |
| Säckchen mit Gewürzen | 1 % |