Cefalonda
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3900 | 10 | 4 |
| 2 | 164 | 4000 | 10 | 4 |
| 3 | 166 | 4100 | 10 | 4 |
| 4 | 168 | 4100 | 10 | 4 |
| 5 | 170 | 4200 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Viscere di Verme delle Sabbie | 100% |
| Dente di Ciclopiedi | 19% |
| Carne Magra | 19% |
| Carapace di Verme delle Sabbie | 3,24% |
| Sacchetto di Spezie | 1% |