Monster
Aggressive Arachnee
Stufe 22–30
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 22 | 180 | 5 | 4 |
| 2 | 24 | 190 | 5 | 4 |
| 3 | 26 | 200 | 5 | 4 |
| 4 | 28 | 210 | 5 | 4 |
| 5 | 30 | 220 | 5 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Eichel | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Hackfleisch | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Arachnoton | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Arachnoschurz | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Kanal-Arachneenklaue | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
Arachneewehweh | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Arachnamaska | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Säckchen mit Zeitpulver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Aggressive Arachnee · Monster · Dofus