Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 16 | 90 | 5 | 6 |
| 2 | 17 | 99 | 5 | 6 |
| 3 | 18 | 110 | 5 | 6 |
| 4 | 19 | 120 | 5 | 6 |
| 5 | 20 | 130 | 5 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Abgehangenes Fleisch | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Arachneenklaue | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Magische Arachneenklaue | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Säckchen mit Zeitpulver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arachnoschurz | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Arachnoton | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Arachneewehweh | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Arachnamaska | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Arachnee · Monster · Dofus