Versalzen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 3 | 6 | 26 | -9 | -9 | 21 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 3 | 7 | 27 | -8 | -8 | 22 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 3 | 8 | 28 | -7 | -7 | 23 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 3 | 9 | 29 | -6 | -6 | 24 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 3 | 10 | 30 | -5 | -5 | 25 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Lid des Sterns | 48 % |
| Zartes Fleisch | 48 % |
| Assel-Meerstern-Pulver | 36 % |
| Sternenzunge | 8,04 % |
| Fass mit Trinkwasser | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |