Temperar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 3 | 6 | 26 | -9 | -9 | 21 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 3 | 7 | 27 | -8 | -8 | 22 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 3 | 8 | 28 | -7 | -7 | 23 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 3 | 9 | 29 | -6 | -6 | 24 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 3 | 10 | 30 | -5 | -5 | 25 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Pálpebra de estrela | 48% |
| Carne tenra | 48% |
| Pó de estrela do mar Mota | 36% |
| Língua de Estrela | 8,04% |
| Barril de água potável | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |