Monster
Beschworener Smilomut
Stufe 126–134
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 126 | 2.900 | 10 | 4 |
| 2 | 128 | 2.900 | 10 | 4 |
| 3 | 130 | 3.100 | 10 | 4 |
| 4 | 132 | 3.100 | 10 | 4 |
| 5 | 134 | 3.200 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Nelson Rose | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiefgefrorene Eingeweide | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2-Nim-Samen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Smilomut-Haare | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Schmubfem | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kühles Wasser | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Smilomut-Zahn | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Kaugummi | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Beschworener Smilomut · Monster · Dofus