Staubwedelienchen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 5.400 | 9 | 11 | 23 | 23 | 23 | -23 | 35 |
| 2 | 133 | 5.700 | 9 | 11 | 26 | 26 | 26 | -21 | 37 |
| 3 | 136 | 5.900 | 9 | 11 | 29 | 29 | 29 | -19 | 39 |
| 4 | 139 | 6.100 | 9 | 11 | 32 | 32 | 32 | -17 | 41 |
| 5 | 142 | 6.300 | 9 | 11 | 35 | 35 | 35 | -15 | 43 |
| 6 | 142 | 6.300 | 9 | 11 | 35 | 35 | 35 | -15 | 43 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Eingeweichtes Fleisch | 52 % |
| Schabirama | 52 % |
| Kokosschale des Schatten-Bitoufs | 4,36 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |