Plumita
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 5400 | 9 | 11 | 23 | 23 | 23 | -23 | 35 |
| 2 | 133 | 5700 | 9 | 11 | 26 | 26 | 26 | -21 | 37 |
| 3 | 136 | 5900 | 9 | 11 | 29 | 29 | 29 | -19 | 39 |
| 4 | 139 | 6100 | 9 | 11 | 32 | 32 | 32 | -17 | 41 |
| 5 | 142 | 6300 | 9 | 11 | 35 | 35 | 35 | -15 | 43 |
| 6 | 142 | 6300 | 9 | 11 | 35 | 35 | 35 | -15 | 43 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne macerada | 52 % |
| Amígdalas de tufo oscuro | 52 % |
| Coco de tufo oscuro | 4,36 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |