Koboldhaftes Schwert
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9.100 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 2 | 203 | 9.300 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 3 | 206 | 9.500 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 4 | 209 | 9.700 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 5 | 212 | 9.900 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Wendelring des Zerstörers | Unbekannt |
| Cestus des Zerstörers | Unbekannt |
| Hackebeil des Zerstörers | Unbekannt |