Épée Diablotine
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9 100 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 2 | 203 | 9 300 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 3 | 206 | 9 500 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 4 | 209 | 9 700 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
| 5 | 212 | 9 900 | 14 | 5 | 8 | 16 | 23 | -23 | -12 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Torque de Ravageur | Inconnu |
| Ceste de Ravageur | Inconnu |
| Hachoir de Ravageur | Inconnu |