Pandafusel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 11 | 6 | 0 | 16 | 26 | -14 | 31 |
| 2 | 184 | 4.800 | 11 | 6 | 0 | 17 | 27 | -13 | 32 |
| 3 | 186 | 4.900 | 11 | 6 | 0 | 18 | 28 | -12 | 33 |
| 4 | 188 | 5.000 | 11 | 6 | 0 | 19 | 29 | -11 | 34 |
| 5 | 190 | 5.000 | 11 | 6 | 0 | 20 | 30 | -10 | 35 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Beruhigungspfeil | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Sabber von Bruder Tack | 15 % |
| Mitternachtsfleisch | 15 % |
| Arbeitsvertrag | 6 % |
| Flasche Hinterwäldlerfusel | 2,44 % |
| Lehrbuch | 2 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |
| Fragment von Predagobs Karte 3/5 | 1 % |
| Fragment von Predagobs Karte 5/5 | 0,5 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Umhang "Halali" | Unbekannt |
| Stiefel "Saubermann" | Unbekannt |
| Amuletal | Unbekannt |