Vergiftetes Blatt
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 5 | 3 | 0 | -19 | 31 | -9 | 6 |
| 2 | 17 | 99 | 5 | 3 | 0 | -18 | 32 | -8 | 7 |
| 3 | 18 | 110 | 5 | 3 | 0 | -17 | 33 | -7 | 8 |
| 4 | 19 | 120 | 5 | 3 | 0 | -16 | 34 | -6 | 9 |
| 5 | 20 | 130 | 5 | 3 | 0 | -15 | 35 | -5 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Rosenbirne | 100 % |
| Abgehangenes Fleisch | 55 % |
| Dämonenrosenblütenblatt | 55 % |
| Dämonenrosenspeichel | 9,24 % |
| Das Planktock der Wiesen | 1,11 % |
| Wald-und-Wiesen-Stiefel | 1,11 % |
| Blumiger Gürtel | 1,11 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |