Vergiftetes Blatt
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 | 10 | -9 | 41 | 1 | 16 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 | 10 | -8 | 42 | 2 | 17 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 | 10 | -7 | 43 | 3 | 18 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 | 10 | -6 | 44 | 4 | 19 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 | 10 | -5 | 45 | 5 | 20 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 | 10 | -5 | 45 | 5 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dämonenrosenblütenblatt | 100 % |
| Rosenbirne | 100 % |
| Abgehangenes Fleisch | 100 % |
| Dämonenrosenspeichel | 9,24 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |