Blattaderung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2.800 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 | 19 |
| 2 | 134 | 2.900 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | -17 | 21 |
| 3 | 137 | 3.000 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | -15 | 23 |
| 4 | 140 | 3.100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | -13 | 25 |
| 5 | 143 | 3.200 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | -11 | 27 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 26 % |
| Same des dunklen Astakrachlers | 26 % |
| Achillesferse des dunklen Astakrachler | 4,32 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Maskenhelm des dunklen Astakrachler | Unbekannt |
| Ast des dunklen Astakrachler | Unbekannt |
| Gurt aus dunklem Astakrachlerholz | Unbekannt |