Nervura
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2.800 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 | 19 |
| 2 | 134 | 2.900 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | -17 | 21 |
| 3 | 137 | 3.000 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | -15 | 23 |
| 4 | 140 | 3.100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | -13 | 25 |
| 5 | 143 | 3.200 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | -11 | 27 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne macerada | 26% |
| Semente de Arvorador Sombrio | 26% |
| Calcanhar de aquiles do Arvorador Sombrio | 4,32% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Máscara do Arvorador Sombrio | Desconhecido |
| Galho do Arvorador Sombrio | Desconhecido |
| Cinto sombrio de Arvorador | Desconhecido |