Biss des Fresssacks
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 330 | 6 | 5 | 11 | 21 | -4 | 1 | 26 |
| 2 | 24 | 380 | 6 | 5 | 12 | 22 | -3 | 2 | 27 |
| 3 | 26 | 440 | 6 | 5 | 13 | 23 | -2 | 3 | 28 |
| 4 | 28 | 490 | 6 | 5 | 14 | 24 | -1 | 4 | 29 |
| 5 | 30 | 550 | 6 | 5 | 15 | 25 | 0 | 5 | 30 |
| 6 | 30 | 550 | 6 | 5 | 15 | 25 | 0 | 5 | 30 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Gepanschtes Fleisch | 100 % |
| Fresssackwolle | 100 % |
| Fresssackblut | 8,84 % |
| Säckchen mit Auberginen | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |