Mordedura de Jalató
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 330 | 6 | 5 | 11 | 21 | -4 | 1 | 26 |
| 2 | 24 | 380 | 6 | 5 | 12 | 22 | -3 | 2 | 27 |
| 3 | 26 | 440 | 6 | 5 | 13 | 23 | -2 | 3 | 28 |
| 4 | 28 | 490 | 6 | 5 | 14 | 24 | -1 | 4 | 29 |
| 5 | 30 | 550 | 6 | 5 | 15 | 25 | 0 | 5 | 30 |
| 6 | 30 | 550 | 6 | 5 | 15 | 25 | 0 | 5 | 30 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne adulterada | 100 % |
| Lana de jalató | 100 % |
| Sangre de jalató | 8,84 % |
| Bolsita de berenjenas | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |