Korallische Zange
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 340 | 8 | 4 | 5 | 30 | 5 | 5 | -20 |
| 2 | 39 | 390 | 8 | 4 | 7 | 32 | 7 | 7 | -18 |
| 3 | 42 | 430 | 8 | 4 | 9 | 34 | 9 | 9 | -16 |
| 4 | 45 | 490 | 8 | 4 | 11 | 36 | 11 | 11 | -14 |
| 5 | 48 | 540 | 8 | 4 | 13 | 38 | 13 | 13 | -12 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Zartes Fleisch | 49 % |
| Grünkoralle | 48 % |
| Krustorallenschere | 8,1 % |
| Unbearbeitetes Perlmutt | 2,44 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |