Pinça de Coral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 340 | 8 | 4 | 5 | 30 | 5 | 5 | -20 |
| 2 | 39 | 390 | 8 | 4 | 7 | 32 | 7 | 7 | -18 |
| 3 | 42 | 430 | 8 | 4 | 9 | 34 | 9 | 9 | -16 |
| 4 | 45 | 490 | 8 | 4 | 11 | 36 | 11 | 11 | -14 |
| 5 | 48 | 540 | 8 | 4 | 13 | 38 | 13 | 13 | -12 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne tenra | 49% |
| Coral Maliboo | 48% |
| Pinça de Crustocana | 8,1% |
| Madrepérola bruta | 2,44% |
| Saquinho de sal | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |