Wurzelkeimling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 10 | 4 | 5 | 35 | -5 | 1 | -43 |
| 2 | 154 | 3.600 | 10 | 4 | 7 | 37 | -4 | 2 | -41 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 4 | 9 | 39 | -3 | 3 | -39 |
| 4 | 158 | 3.700 | 10 | 4 | 11 | 41 | -2 | 4 | -37 |
| 5 | 160 | 3.800 | 10 | 4 | 13 | 43 | -1 | 5 | -35 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Stumpf des hellen Astakrachler | 21 % |
| Frischfleisch | 21 % |
| Knoten des hellen Astakrachlers | 3,56 % |
| Fass voller Frittieröl | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Maskenhelm des hellen Astakrachler | Unbekannt |
| Ast des hellen Astakrachler | Unbekannt |
| Astakrachlerholz-Bottinen | Unbekannt |
| Gurt aus hellem Astakrachlerholz | Unbekannt |
| Schnhelm | Unbekannt |
| Schnelm-Bogen | Unbekannt |
| Schnelm-Ring | Unbekannt |