Radícula
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 10 | 4 | 5 | 35 | -5 | 1 | -43 |
| 2 | 154 | 3.600 | 10 | 4 | 7 | 37 | -4 | 2 | -41 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 4 | 9 | 39 | -3 | 3 | -39 |
| 4 | 158 | 3.700 | 10 | 4 | 11 | 41 | -2 | 4 | -37 |
| 5 | 160 | 3.800 | 10 | 4 | 13 | 43 | -1 | 5 | -35 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Cepo de Arvorador Claro | 21% |
| Carne fresca | 21% |
| Nó de Arvorador Claro | 3,56% |
| Barril de óleo de fritura | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Máscara do Arvorador Claro | Desconhecido |
| Galho do Arvorador Claro | Desconhecido |
| Botinas de madeira de Arvorador | Desconhecido |
| Cinto claro de Arvorador | Desconhecido |
| Krakapacete | Desconhecido |
| Krarkol | Desconhecido |
| Krakanel | Desconhecido |