Biss des Höhlenfresssacks
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1.300 | 12 | 5 | 30 | -18 | 50 | 20 | -25 |
| 2 | 88 | 1.400 | 12 | 5 | 32 | -16 | 53 | 22 | -22 |
| 3 | 92 | 1.600 | 12 | 5 | 34 | -14 | 56 | 24 | -19 |
| 4 | 96 | 1.700 | 12 | 5 | 36 | -12 | 59 | 26 | -16 |
| 5 | 100 | 1.800 | 12 | 5 | 38 | -10 | 62 | 28 | -13 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 36 % |
| Hirn eines Höhlenfresssacks | 2 % |
| Säckchen mit Auberginen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Fresscool-Amulett | Unbekannt |
| Fresscool-Ring | Unbekannt |
| Fresscool-Stiefel | Unbekannt |
| Fresscool-Mantel | Unbekannt |
| Fresscool-Gürtel | Unbekannt |
| Fresscool-Hammer | Unbekannt |
| Fresscool-Hut | Unbekannt |