Mordida do Papatudo das Cavernas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1.300 | 12 | 5 | 30 | -18 | 50 | 20 | -25 |
| 2 | 88 | 1.400 | 12 | 5 | 32 | -16 | 53 | 22 | -22 |
| 3 | 92 | 1.600 | 12 | 5 | 34 | -14 | 56 | 24 | -19 |
| 4 | 96 | 1.700 | 12 | 5 | 36 | -12 | 59 | 26 | -16 |
| 5 | 100 | 1.800 | 12 | 5 | 38 | -10 | 62 | 28 | -13 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne exsudativa | 36% |
| Cérebro de Papatudo das Cavernas | 2% |
| Saquinho de Berinjelas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Amuleto do Papakool | Desconhecido |
| Anel do Papakool | Desconhecido |
| Botas do Papakool | Desconhecido |
| Capa do Papakool | Desconhecido |
| Cinto do Papakool | Desconhecido |
| Martelo do Papakool | Desconhecido |
| Chapéu do Papakool | Desconhecido |