Hasblume
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.800 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 2 | 203 | 9.600 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 3 | 206 | 10.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 4 | 209 | 11.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 5 | 212 | 12.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 6 | 212 | 12.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Komivorenfett | 100 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Kochendes Blut | 12 % |
| Regenerierende Lymphe | 12 % |
| Nährmilch | 12 % |
| Komivorenfell | 12 % |
| Saftiges Komivorenfleisch | 12 % |
| Kantilopinchen-Ohr | 12 % |
| Orichor | 3,6 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 3 % |
| Schuppen von Graogarm | 3 % |
| Komivorenhaut | 2 % |
| Kantilopinchenhorn | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Uniform des Jägers und Essers | Unbekannt |
| Kornipfeife | Unbekannt |
| Kornistiefel | Unbekannt |
| Karni-Schulterriemen | Unbekannt |
| Kornischild | Unbekannt |