Pompinejo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8800 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 2 | 203 | 9600 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 3 | 206 | 10.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 4 | 209 | 11.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 5 | 212 | 12.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
| 6 | 212 | 12.000 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Grasa de raribívoro | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Sangre ardiente | 12 % |
| Linfa regeneradora | 12 % |
| Leche nutritiva | 12 % |
| Pelos de raribívoro | 12 % |
| Carne jugosa de raribívoro | 12 % |
| Oreja de antilonejo | 12 % |
| Oricor | 3,6 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 3 % |
| Escama de graogarm | 3 % |
| Piel de raribívoro | 2 % |
| Cuerno de antilonejo | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Uniforme de cazador-devorador | Desconocido |
| Rarirreclamo | Desconocido |
| Raribotas | Desconocido |
| Rariarnés | Desconocido |
| Rariescudo | Desconocido |