Geröll
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 3.200 | 9 | 4 | 11 | 15 | -15 | 15 | 35 |
| 2 | 96 | 3.300 | 9 | 4 | 12 | 20 | -13 | 20 | 36 |
| 3 | 99 | 3.500 | 9 | 4 | 13 | 25 | -11 | 25 | 37 |
| 4 | 102 | 3.700 | 9 | 4 | 14 | 30 | -9 | 30 | 38 |
| 5 | 105 | 3.900 | 9 | 4 | 15 | 35 | -7 | 35 | 39 |
| 6 | 105 | 3.900 | 9 | 4 | 15 | 35 | -7 | 35 | 39 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 70 % |
| Kling-Kugel des geschliffenen Krachlklotzes | 5,84 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |