Gravera
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 3200 | 9 | 4 | 11 | 15 | -15 | 15 | 35 |
| 2 | 96 | 3300 | 9 | 4 | 12 | 20 | -13 | 20 | 36 |
| 3 | 99 | 3500 | 9 | 4 | 13 | 25 | -11 | 25 | 37 |
| 4 | 102 | 3700 | 9 | 4 | 14 | 30 | -9 | 30 | 38 |
| 5 | 105 | 3900 | 9 | 4 | 15 | 35 | -7 | 35 | 39 |
| 6 | 105 | 3900 | 9 | 4 | 15 | 35 | -7 | 35 | 39 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne seca | 70 % |
| Bola pulida | 5,84 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |