Rotziger Kuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 44 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 |
| 2 | 12 | 51 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 |
| 3 | 13 | 58 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -12 |
| 4 | 14 | 65 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | -11 |
| 5 | 15 | 73 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Hackfleisch | 57 % |
| Tofuschnabel | 57 % |
| Kränkelnde Haut | 9,44 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |