Korallische Zange
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 | 15 | -10 | 15 | 15 | 40 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 | 17 | -8 | 17 | 17 | 42 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 | 19 | -6 | 19 | 19 | 44 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 | 21 | -4 | 21 | 21 | 46 |
| 5 | 48 | 1.100 | 9 | 5 | 23 | -2 | 23 | 23 | 48 |
| 6 | 48 | 1.100 | 9 | 5 | 23 | -2 | 23 | 23 | 48 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Zartes Fleisch | 97 % |
| Fahlkoralle | 97 % |
| Krustorallenschere | 16 % |
| Unbearbeitetes Perlmutt | 8,12 % |
| Säckchen mit Salz | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |