Pinça de Coral
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 | 15 | -10 | 15 | 15 | 40 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 | 17 | -8 | 17 | 17 | 42 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 | 19 | -6 | 19 | 19 | 44 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 | 21 | -4 | 21 | 21 | 46 |
| 5 | 48 | 1.100 | 9 | 5 | 23 | -2 | 23 | 23 | 48 |
| 6 | 48 | 1.100 | 9 | 5 | 23 | -2 | 23 | 23 | 48 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne tenra | 97% |
| Coral Morrito | 97% |
| Pinça de Crustocana | 16% |
| Madrepérola bruta | 8,12% |
| Saquinho de sal | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |