Eins zwei Sauferei, drei vier der Brummschädel ist hier
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 1.600 | 10 | 14 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 2 | 130 | 1.600 | 10 | 14 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 3 | 130 | 1.600 | 10 | 14 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 4 | 130 | 1.600 | 10 | 14 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 5 | 130 | 1.600 | 10 | 14 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fluch von Hassang Trapick | 100 % |
| Pandakwak | 60 % |
| Kleeblatt-Feenwerk | 60 % |
| Pandneken | 60 % |
| Pandasahi | 29 % |
| Panduff | 29 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |