Eins zwei Sauferei, drei vier der Brummschädel ist hier
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 2.300 | 12 | 16 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 2 | 160 | 2.300 | 12 | 16 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 3 | 160 | 2.300 | 12 | 16 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 4 | 160 | 2.300 | 12 | 16 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
| 5 | 160 | 2.300 | 12 | 16 | 21 | 23 | 18 | 32 | 22 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fluch von Hassang Trapick | 100 % |
| Gnôle de Grobe | 60 % |
| Kleeblatt-Feenwerk | 60 % |
| Grobierchen | 12 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |